更新時間:2024-10-09
訪問量:583
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
品牌 | Mexcel麥越 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥 |
---|---|---|---|
測量范圍 | 1.3200 - 1.5170 RI / 0.0 - 88.0% Brix | 分 辨 率 | 0.00001 RI / 0.01 Brix |
測量精度 | ± 0.00014 RI / ± 0.10 Brix | 顯示參數(shù) | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
數(shù)據(jù)交互 | 帶藍(lán)牙通訊模組及安卓手機端 APP | 溫度補償 | 5-100℃ |
MYHJ-EX880 苯、MTBE等有機物含水量分析儀 折光法
適用多種物質(zhì)含水量分析:
苯、MTBE等有機物含水量100ppm-100% |
甲酸、乙酸含水量10ppm-100% |
甲醇、乙醇含水量10ppm-100% |
甲醛、乙醛含水量10ppm-100% |
己內(nèi)酰胺含水量100ppm-1% |
燒堿鹽酸等濃度含水量分析儀 |
環(huán)氧氯丙烷含水量0~200ppm |
電解液微量水0~30ppm |
苯中含水量0~2000ppm |
產(chǎn)品型號 | MYHJ-EX880 |
測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標(biāo)度) |
測量范圍 | 1.3200 - 1.5170 RI / 0.0 - 88.0% Brix |
分 辨 率 | 0.00001 RI / 0.01 Brix |
測量精度 | ± 0.00014 RI / ±0.10 Brix |
顯示參數(shù) | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
數(shù)據(jù)交互 | 帶藍(lán)牙通訊模組及安卓手機端 APP |
溫度補償 | 5-100℃ |
環(huán)境溫度 | -30℃-55℃ |
測量溫度 | -20℃ up to +130℃ |
棱鏡材質(zhì) | 光學(xué)級藍(lán)寶石 |
觸液材質(zhì) | 觸液面材質(zhì):SUS316L、哈氏合金、鈦、2205、20合金、鉭,PTFE,藍(lán)寶石棱鏡;外殼:鋁 |
輸入電源 | 外部電源:DC24V或AC220V |
信號輸出 | DC4 至 20mA;RS-485 ;2 路開關(guān)量信號輸出 |
防護等級 | IP65 |
工藝壓力 | ≤1 MPa(更高耐壓需要定制) |
防爆等級 | 傳感器:本安型ExiaIICT6Ga 防爆主機箱(ExDIIBT4或ExDIICT4) |
產(chǎn)品尺寸 | 傳感器:¢109 * 133mm / 約1.87KG |
清洗選項 | MYHJ-Wiper氣動刷自動清洗組件 |
安裝選項 | 管道安裝或小管徑安裝,適配器材質(zhì)為316L、2205、PP、PTFE、PFA或襯氟 |
其它功能 | 可查看如濃度、溫度、折射率等數(shù)據(jù),故障碼提示、一鍵校零、恢復(fù)出廠設(shè)置等功能 |
MYHJ-EX880 苯、MTBE等有機物含水量分析儀 折光法
使用折光法分析有機物含水量時需要注意以下因素:**溫度影響**:**樣品純凈度**:**測量校準(zhǔn)**:**樣品均勻性**:**儀器精度**:**環(huán)境因素**:**標(biāo)準(zhǔn)曲線的建立**: