更新時(shí)間:2024-10-09
訪問量:534
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
品牌 | Mexcel麥越 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標(biāo)度) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,電子,制藥 |
測(cè)量范圍 | 1.3200 - 1.5170 RI / 0.0 - 88.0% Brix | 分 辨 率 | 0.00001 RI / 0.01 Brix |
測(cè)量精度 | ± 0.00014 RI / ± 0.10 Brix | 顯示參數(shù) | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
數(shù)據(jù)交互 | 帶藍(lán)牙通訊模組及安卓手機(jī)端 APP | 溫度補(bǔ)償 | 5-100℃ |
MYHJ-EX880 折光法 冷凝水水中油在線式測(cè)定儀0-100ppm
MYHJ-EX880 折光法 冷凝水水中油在線式測(cè)定儀0-100ppm
折光法油庫蒸汽保溫冷凝水水中油分析儀是一種用于測(cè)量油庫蒸汽保溫冷凝水中油含量的儀器。它基于折光法原理,通過測(cè)量光線在水中的折射角度來確定水中油的濃度。