更新時(shí)間:2024-10-08
訪問(wèn)量:1037
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海市閔行區(qū)莘朱路1398弄65號(hào)1號(hào)樓A區(qū)四層
品牌 | Mexcel麥越 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
環(huán)境空氣惡臭污染電子鼻在線監(jiān)測(cè)及溯源系統(tǒng)
上海麥越環(huán)境技術(shù)有限公司推出的 M-2060 系列惡臭在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)通過(guò)陣列傳感技術(shù), 模擬生物嗅覺(jué)系統(tǒng),該系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境中的異味,例如氨氣、硫化氫、苯乙烯等惡臭異味 分子進(jìn)行痕量的監(jiān)測(cè)。具有工業(yè)化設(shè)計(jì),高精度、性能穩(wěn)定可靠等優(yōu)勢(shì)??蛇m用各類(lèi)戶外監(jiān)測(cè) 應(yīng)用環(huán)境及惡臭環(huán)境監(jiān)測(cè),包括城市大氣環(huán)境監(jiān)測(cè)、工業(yè)園區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)、垃圾處理廠環(huán)境監(jiān)測(cè) 等應(yīng)用。
環(huán)境空氣惡臭污染電子鼻在線監(jiān)測(cè)及溯源系統(tǒng)
部件類(lèi)型 | 部件 |
規(guī)格參數(shù)
| |
名稱(chēng) | 類(lèi)型 | ||
M-2060C 惡臭在線監(jiān)測(cè)終 端
| 監(jiān)測(cè)采集主機(jī) 及配件
| 采集主機(jī)板 | 工業(yè)級(jí)采集主機(jī)板,綜合采集和分析監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),對(duì)所有氣體參數(shù)因子進(jìn)行在線監(jiān)測(cè),采取獨(dú)立算法避免交叉干擾。 |
電源 | AC220V 轉(zhuǎn) DC12~24V 電源模塊 | ||
繼電器 | 繼電器開(kāi)關(guān) | ||
濾網(wǎng)/過(guò)濾器 | 氣體經(jīng)過(guò)濾網(wǎng),濾掉不需要的的顆粒物 | ||
轉(zhuǎn)子流量計(jì) | 瞬時(shí)流量,累積流量,上下限輸出,有效控制污染源氣體對(duì)儀器采樣的沖擊,有效調(diào)節(jié)流速 | ||
隔膜氣泵 | 通過(guò)接受調(diào)節(jié)控制單元輸出的控制信號(hào),借助動(dòng)力操作去改變流體流量 | ||
流量控制器 | PWM 自動(dòng)流量控制 | ||
斷電/防漏保護(hù)器 | 防漏電等保護(hù)措施 | ||
防雷模塊 | 防雷模塊 | ||
液晶屏 | 7 寸,顯示實(shí)時(shí)數(shù)據(jù) | ||
采樣探頭 | 通過(guò)采樣頭吸入被采樣氣 | ||
氣倉(cāng) | 裝置氣體傳感器(11 個(gè)) | ||
氣室 | 裝置氣倉(cāng) | ||
自動(dòng)留樣器接口 | 預(yù)留自動(dòng)留樣器接口 | ||
防護(hù)/控制箱 | 戶外專(zhuān)用防護(hù)箱體 | ||
傳感器 | 硫化氫 | 量程:0~100PPM,分辨率:0.01PPM | |
氨氣 | 量程:0~200PPM,分辨率:0.01PPM | ||
苯乙烯 | 量程:0~100PPM,分辨率:0.01PPM | ||
甲硫醇 | 量程:0~100PPM,分辨率:0.01PPM | ||
二硫化碳 | 量程:0~100PPM,分辨率:0.01PPM | ||
三甲胺 | 量程:0~100PPM,分辨率:0.01PPM | ||
甲硫醚 | 量程:0~100PPM,分辨率:0.01PPM | ||
二甲二硫 | 量程:0~100PPM,分辨率:0.01PPM | ||
量程:0~100PPM,分辨率:0.01PPM | |||
氯氣 | 量程:0~100PPM,分辨率:0.01PPM | ||
臭氣濃度(OU 值) | OU:0~1000(無(wú)量綱),檢出項(xiàng):1 | ||
傳輸模塊 | 數(shù)據(jù)傳輸方式 | 4G 傳輸,配置流量卡 | |
傳輸模塊 | 數(shù)據(jù)傳輸方式 | RS232 接口 | |
TVOC(選配) | PID 光離子 | 量程:0~10000PPM(可選),分辨率:0.01PPM | |
氣 象 五 參 數(shù) (選配)
| 溫度 | 量程:-40-100℃,分辨率:0.1℃ | |
濕度 | 量程:0-100%RH,分辨率:0.1%RH | ||
氣壓 | 量程:10-1100hPa,分辨率:0.1hPa | ||
風(fēng)速 | 量程:0-40m/s,分辨率:0.01m/s | ||
風(fēng)向 | 量程:0-359°,分辨率:1° | ||
其他 | 噪聲 |
報(bào)價(jià)說(shuō)明
本產(chǎn)品配置不同,價(jià)格因參數(shù)不同有浮動(dòng),由于檢測(cè)參數(shù)不同對(duì)儀器的最終要求也不同,所展示的價(jià)格并非產(chǎn)品最終價(jià)格,如給您帶來(lái)不便請(qǐng)諒解。
請(qǐng)您在購(gòu)買(mǎi)前聯(lián)系我們客服人員,我們會(huì)給你確認(rèn)產(chǎn)品信息,技術(shù)參數(shù)以及報(bào)價(jià),我們會(huì)以優(yōu)惠的價(jià)格,誠(chéng)懇的態(tài)度為您服務(wù),期待您的來(lái)電!
以上參數(shù)資料與圖片相對(duì)應(yīng)。