更新時(shí)間:2024-10-07
訪問量:869
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海市閔行區(qū)
品牌 | Mexcel麥越 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),交通,印刷包裝 |
二、生活垃圾中有機(jī)物的腐爛分解,不可避免地將產(chǎn)生惡臭污染。惡臭污染源主要來自進(jìn)廠的原始垃圾,垃圾運(yùn)輸車在卸料過程中和垃圾堆放在垃圾儲(chǔ)坑內(nèi)散發(fā)出帶惡臭的氣體,其主要成分為硫化氫(H2S),氨(NH3)等。
三、M-2060C惡臭實(shí)時(shí)在線監(jiān)測系統(tǒng)為監(jiān)測單位提供實(shí)時(shí)數(shù)據(jù), 依據(jù)中國現(xiàn)行惡臭檢測標(biāo)準(zhǔn)《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB14554-93》和《三點(diǎn)比較式臭袋法GB/T 14675-93》實(shí)現(xiàn)檢測結(jié)果與人類嗅覺的關(guān)聯(lián),對八種氣體硫化氫、氨氣、三加安、二硫化碳、甲硫醇、苯乙烯、甲硫醚、二甲二硫米進(jìn)行在線監(jiān)測,直接顯示八種單一氣體濃度值;同時(shí)可進(jìn)行整體惡臭濃度指標(biāo)評價(jià),直接給出無量綱臭氣濃度(OU值)結(jié)果。系統(tǒng)除了按照國標(biāo)檢測3大類(S系、N系、VOCs系)八種氣體及復(fù)合惡臭濃度。(城鄉(xiāng)居民生活區(qū)惡臭氣體在線監(jiān)測設(shè)備廠商)
檢測因子 | 分子式/縮寫 | 檢測量程 | 分辨率 | 檢測原理 |
臭氣 | OU | 0-5000(無量綱) | 1 | -- |
氨氣 | NH3 | 0-100ppm | 0.1ppm | 電化學(xué) |
硫化氫 | H2S | 0-100ppm | 0.1ppm | 電化學(xué) |
三加安 | C3H9N | 0-100ppm | 0.1ppm | 電化學(xué) |
甲硫醇 | CH4S | 0-100ppm | 0.1ppm | 電化學(xué) |
甲硫醚 | C2SH6 | 0-100ppm | 0.1ppm | 電化學(xué) |
二甲二硫米 | C2H6S2 | 0-100ppm | 0.1ppm | 電化學(xué) |
二硫化碳 | CS2 | 0-100ppm | 0.1ppm | 電化學(xué) |
苯乙烯 | C8H8 | 0-100ppm | 0.1ppm | 電化學(xué) |
揮發(fā)性有機(jī)物 | VOC | 0-100ppm | 0.1ppm | PID |
溫度 | T | -40℃~+70℃ | 0.1℃ | 數(shù)字傳感 |
濕度 | H | 0-100%RH | 1%RH | 數(shù)字傳感 |
小顆粒物 | PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | 激光 |
大顆粒物 | PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | 激光 |
風(fēng)速 | WS | 0-30 m/s | 0.1 m/s | 機(jī)械式 |
風(fēng)向 | WD | 0-360° | - | 機(jī)械式 |
噪音 | Noise | 0-120 dB | 0.1 dB | 數(shù)字傳感器 |
氣壓 | Pressure | 30~120kpa | 1kpa | MEMS數(shù)字氣壓傳感器 |
*以上為惡臭系統(tǒng)常配傳感器,其它類型傳感器亦可選 | ||||
主機(jī) | 預(yù)處理主機(jī)+信號采集智能主板+監(jiān)測因子傳感器 | |||
屏幕 | 7寸彩屏,觸摸操作 | |||
顯示 | 實(shí)時(shí)值、值、最小值、1小時(shí)平均值 | |||
數(shù)據(jù)記錄 | 10萬條以上,數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | |||
數(shù)據(jù)間隔 | 可調(diào) | |||
數(shù)據(jù)傳輸 | TCP/IP 有線通訊、GSM或CDMA無線數(shù)據(jù)通訊 | |||
外部電源 | AC 110~250V.50 Hz,市政供電/太陽能供電/鋰電池供電 | |||
安裝方式 | 壁掛式、立柱式 | |||
立柱高度 | 2.5m、3m立柱可選 | |||
主機(jī)尺寸 | 可定制 | |||
底座尺寸 | 可定制 |
城鄉(xiāng)居民生活區(qū)惡臭氣體在線監(jiān)測設(shè)備廠商
五、產(chǎn)品優(yōu)勢
六、安裝方式
七、售后服務(wù)